Listrik padam dan bingung tidak mengetahui nomer call center pln resmi,Artikel kali ini kami coba membahas sedetail mungkin agar kamu di rumah paham dan mengetahui berapa kode area di setiap kota tertentu.
Untuk menghubungi PLN,kamu cukup tekan kode (area)123 untuk wilayah seluruh indonesia.kode area berguna untuk memetakan lokasi yang mana nantinya kamu akan di arahkan ke cabang terdekat di kota kamu.
Sebagai contoh saja.jika kamu berada di kota karawang,maka kamu cukup tekan 267123 . 267 merupakan kode telpon wilayah karawang dan sekitarnya.
DAFTAR ISI ARTIKEL
Apakah Call center PLN Bebas pulsa
Perlu juga kamu ketahui,Untuk menghubungi pln kamu di kenakan biaya pulsa normal.Jadi jika kamu tidak ada pulsa,maka isi terlebih dahulu. Saat ini pihak pln belum mengratiskan layanan ini.Untuk semua operator di kenakan biaya pulsa standar.
Call Center PLN 24 Jam
Sebagai orang awam juga tidak mengetahui,apakah call center pln bisa di hubungi 24 jam non stop.Ini sesuai pengalaman kami sendiri ya.Jika layanan call center 123 bisa kamu akses selama 24 jam penuh.
Karena di setiap wilayah memiliki pegawai sendiri yang akan siap datang kapan saja asal ada ngangguan pln.Ini gratis tanpa ada pungutan biaya.
Bisakah Call Center PLN di Hubungi Via Whatsapp
Banyak juga yang bertanya mengenai hal ini,sayangnya saat ini pihak pln belum memberikan layanan ini.dan untuk call centernya hanya satu nomor yaitu (kode area)123 sesuai penjelasan di atas.
Jika kamu ingin mengetahui lebih detail seputar PLN,kamu juga bisa menghubungi pln melalui cara lain,salah satunya via media sosial.
Facebook: https://www.facebook.com/cc123pln
Instagram: https://www.instagram.com/pln123_official/
Email: pln123@pln.co.id
Twitter: https://twitter.com/pln_123
Kode Area Telpon Seluruh Indonesia
Di bawah ini kode area di seluruh indonesia.silahkan di catat siapa tau nanti akan berguna jika suatu saat listrik rumah kamu padam.
Propinsi | Kabupaten/Kota | Kode Area |
---|---|---|
Aceh | Kota Subulussalam | 0627 |
Kutacane (Kabupaten Aceh Tenggara) | 0629 | |
Kota Langsa | 0641 | |
Blang Kejeren (Kabupaten Gayo Lues) | 0642 | |
Takengon (Kabupaten Aceh Tengah) | 0643 | |
Bireuen (Kabupaten Bireuen) | 0644 | |
Kota Lhokseumawe | 0645 | |
Idi (Kabupaten Aceh Timur) | 0646 | |
Sinabang (Kabupaten Simeulue) | 0650 | |
Kota Banda Aceh – Jantho (Kabupaten Aceh Besar) – Lamno (Kabupaten Aceh Jaya) | 0651 | |
Kota Sabang | 0652 | |
Sigli (Kabupaten Pidie) | 0653 | |
Calang (Kabupaten Aceh Jaya) | 0654 | |
Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) | 0655 | |
Tapaktuan (Kabupaten Aceh Selatan) | 0656 | |
Bakongan (Kabupaten Aceh Selatan) | 0657 | |
Singkil (Kabupaten Aceh Singkil) | 0658 | |
Blangpidie (Kabupaten Aceh Barat Daya) | 0659 | |
Sumatera Utara | Kota Medan — Kota Binjai — Stabat (Kabupaten Langkat) — Lubuk Pakam (Kabupaten Deli Serdang) — Perbaungan – Pantai Cermin (Kabupaten Serdang Bedagai) | 061 |
Pangkalan Brandan (Kabupaten Langkat) | 0620 | |
Kota Tebing Tinggi — Sei Rampah (Kabupaten Serdang Bedagai) | 0621 | |
Kota Pematangsiantar — Pematang Raya (Kabupaten Simalungun) — Limapuluh (Kabupaten Batu Bara) | 0622 | |
Kisaran (Kabupaten Asahan) — Kota Tanjung Balai | 0623 | |
Rantau Prapat (Kabupaten Labuhanbatu) — Aek Kanopan (Kabupaten Labuhanbatu Utara) — Kota Pinang (Kabupaten Labuhanbatu Selatan) | 0624 | |
Parapat (Kabupaten Simalungun) — Ajibata (Kabupaten Toba Samosir) — Simanindo (Kabupaten Samosir) | 0625 | |
Pangururan (Kabupaten Samosir) | 0626 | |
Sidikalang (Kabupaten Dairi) — Salak (Kabupaten Pakpak Bharat) | 0627 | |
Kabanjahe (Kabupaten Karo) — Sibolangit (Kabupaten Deli Serdang) | 0628 | |
Teluk Dalam (Kabupaten Nias Selatan) | 0630 | |
Kota Sibolga — Pandan (Kabupaten Tapanuli Tengah) | 0631 | |
Balige (Kabupaten Toba Samosir) | 0632 | |
Tarutung (Kabupaten Tapanuli Utara) — Dolok Sanggul (Kabupaten Humbang Hasundutan) | 0633 | |
Kota Padang Sidempuan — Sipirok (Kabupaten Tapanuli Selatan) | 0634 | |
Gunung Tua (Kabupaten Padang Lawas Utara) | 0635 | |
Panyabungan (Kabupaten Mandailing Natal) — Sibuhuan (Kabupaten Padang Lawas) | 0636 | |
Kota Gunung Sitoli | 0639 | |
Sumatera Barat | Kota Padang — Kota Pariaman | 0751 |
Kota Bukittinggi — Kota Padang Panjang — Kota Payakumbuh — Batusangkar (Kabupaten Tanah Datar) | 0752 | |
Lubuk Sikaping (Kabupaten Pasaman) | 0753 | |
Kabupaten Sijunjung | 0754 | |
Kota Solok — Kabupaten Solok Selatan — Alahan Panjang (Kabupaten Solok) | 0755 | |
Painan (Kabupaten Pesisir Selatan) | 0756 | |
Balai Selasa (Kabupaten Agam) | 0757 | |
Riau | Teluk Kuantan (Kabupaten Kuantan Singingi) | 0760 |
Kota Pekanbaru — Pangkalan Kerinci (Kabupaten Pelalawan) — Minas – Tualang (Kabupaten Siak) | 0761 | |
Bangkinang (Kabupaten Kampar) — Pasir Pengaraian (Kabupaten Rokan Hulu) | 0762 | |
Selatpanjang (Kabupaten Kepulauan Meranti) | 0763 | |
Siak Sri Indrapura (Kabupaten Siak) | 0764 | |
Kota Dumai — Duri (Kabupaten Bengkalis) — Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hilir) — Ujung Tanjung (Kabupaten Rokan Hilir) | 0765 | |
Bengkalis (Kabupaten Bengkalis) | 0766 | |
Bagansiapiapi (Kabupaten Rokan Hilir) | 0767 | |
Tembilahan (Kabupaten Indragiri Hilir) | 0768 | |
Rengat – Air Molek (Kabupaten Indragiri Hulu) | 0769 | |
Panipahan (Kabupaten Rokan Hilir) | 0624 | |
Kepulauan Riau | Batam Industrial Zone (Mukakuning) | 0770 |
Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan | 0771 | |
Tarempa (Kabupaten Kepulauan Anambas) | 0772 | |
Ranai (Kabupaten Natuna) | 0773 | |
Dabosingkep (Kabupaten Lingga) | 0776 | |
Tanjung Balai Karimun (Kabupaten Karimun) | 0777 | |
Kota Batam | 0778 | |
Tanjungbatu (Kabupaten Karimun) | 0779 | |
Jambi | Mendahara – Muara Sabak (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) | 0740 |
Kota Jambi | 0741 | |
Kualatungkal (Kabupaten Tanjung Jabung Barat) – Tebingtinggijambi | 0742 | |
Muara Bulian (Kabupaten Batanghari) | 0743 | |
Muara Tebo (Kabupaten Tebo) | 0744 | |
Sarolangun (Kabupaten Sarolangun) | 0745 | |
Bangko (Kabupaten Merangin) | 0746 | |
Muarabungo (Kabupaten Bungo) | 0747 | |
Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci | 0748 | |
Sumatera Selatan | Tebing Tinggi (Kabupaten Empat Lawang) | 0702 |
Kota Palembang — Pangkalan Balai – Betung (Kabupaten Banyuasin) — Indralaya (Kabupaten Ogan Ilir) | 0711 | |
Kayu Agung (Kabupaten Ogan Komering Ilir) — Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir) | 0712 | |
Kota Prabumulih — Pendopo Talang Ubi (Kabupaten Muara Enim) | 0713 | |
Sekayu (Kabupaten Musi Banyuasin) | 0714 | |
Kota Pagar Alam — Kota Agung (Kabupaten Lahat) | 0730 | |
Lahat (Kabupaten Lahat) | 0731 | |
Kota Lubuklinggau — Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas) | 0733 | |
Muara Enim (Kabupaten Muara Enim) | 0734 | |
Baturaja (Kabupaten Ogan Komering Ulu) — Martapura (Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur) — Muaradua (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) | 0735 | |
Kepulauan Bangka Belitung | Belinyu (Kabupaten Bangka) | 0715 |
Muntok (Kabupaten Bangka Barat) | 0716 | |
Kota Pangkal Pinang — Sungailiat (Kabupaten Bangka) | 0717 | |
Koba (Kabupaten Bangka Tengah) — Toboali (Kabupaten Bangka Selatan) | 0718 | |
Manggar (Kabupaten Belitung Timur) — Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung) | 0719 | |
Bengkulu | Curup (Kabupaten Rejang Lebong) | 0732 |
Kota Bengkulu — Lais (Kabupaten Bengkulu Utara) | 0736 | |
Arga Makmur (Kabupaten Bengkulu Utara) — Mukomuko (Kabupaten Mukomuko) | 0737 | |
Muara Aman (Kabupaten Lebong) | 0738 | |
Bintuhan (Kabupaten Kaur) — Kota Manna (Kabupaten Bengkulu Selatan) | 0739 | |
Lampung | Kota Bandar Lampung | 0721 |
Kota Agung (Kabupaten Tanggamus) | 0722 | |
Blambangan Umpu (Kabupaten Way Kanan) | 0723 | |
Kotabumi (Kabupaten Lampung Utara) | 0724 | |
Kota Metro | 0725 | |
Menggala (Kabupaten Tulang Bawang) | 0726 | |
Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan) | 0727 | |
Kota Liwa (Kabupaten Lampung Barat) | 0728 | |
Pringsewu (Kabupaten Pringsewu) | 0729 | |
Jakarta | Kepulauan Seribu — Jakarta Barat — Jakarta Pusat — Jakarta Selatan — Jakarta Timur — Jakarta Utara | 021 |
Banten | Tigaraksa (Kabupaten Tangerang) — Kota Tangerang — Kota Tangerang Selatan (Pamulang) | 021 |
Rangkasbitung (Kabupaten Lebak) | 0252 | |
Pandeglang – Labuan (Kabupaten Pandeglang) | 0253 | |
Kota Serang — Kabupaten Serang — Merak (Kota Cilegon) | 0254 | |
Cinangka, Serang (Kabupaten Serang) | 0257 | |
Jawa Barat | Kota Bekasi — Cikarang (Kabupaten Bekasi) — Kota Depok — Cibinong — Cileungsi — Jonggol — Cariu (Kabupaten Bogor) | 021 |
Kota Bandung — Kota Cimahi — Soreang (Kabupaten Bandung) — Lembang – Ngamprah (Kabupaten Bandung Barat) | 022 | |
Kota Cirebon — Sumber – Losari (Kabupaten Cirebon) | 0231 | |
Kabupaten Kuningan | 0232 | |
Kabupaten Majalengka | 0233 | |
Kabupaten Indramayu | 0234 | |
Kota Bogor – Kabupaten Bogor kecuali Cibinong, Cileungsi, Jonggol, dan Cariu | 0251 | |
Kabupaten Subang | 0260 | |
Kabupaten Sumedang | 0261 | |
Kabupaten Garut | 0262 | |
Kabupaten Cianjur | 0263 | |
Kabupaten Purwakarta — Cikampek (Kabupaten Karawang) | 0264 | |
Kota Tasikmalaya — Kadipaten – Singaparna (Kabupaten Tasikmalaya) — Kota Banjar — Ciamis – Pangandaran (Kabupaten Ciamis) | 0265 | |
Kota Sukabumi — Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi) | 0266 | |
Kabupaten Karawang | 0267 | |
Jawa Tengah | Semarang, Ungaran, Demak (Mranggen, Sayung) | 024 |
Surakarta (Solo), Kartasura, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, sebagian Boyolali | 0271 | |
Klaten | 0272 | |
Wonogiri | 0273 | |
Prambanan Klaten | 0274 | |
Purworejo,Kutoarjo | 0275 | |
Boyolali | 0276 | |
Majenang, Sidareja (Kabupaten Cilacap bagian barat) | 0280 | |
Purwokerto, Banyumas, Purbalingga | 0281 | |
Cilacap (bagian timur) | 0282 | |
Tegal, Slawi, Brebes | 0283 | |
Pemalang | 0284 | |
Pekalongan, Batang (bagian barat), Comal | 0285 | |
Banjarnegara, Wonosobo | 0286 | |
Kebumen, Kota Karanganyar | 0287 | |
Bumiayu (Kabupaten Brebes bagian selatan) | 0289 | |
Demak, Jepara, Kudus | 0291 | |
Purwodadi | 0292 | |
Magelang, Mungkid, Temanggung | 0293 | |
Kendal, Kaliwungu, Weleri, Batang (bagian timur) | 0294 | |
Pati, Rembang, Lasem | 0295 | |
Blora, Cepu | 0296 | |
Karimun Jawa | 0297 | |
Salatiga, Ambarawa (Kabupaten Semarang bagian tengah dan selatan) | 0298 | |
Nusakambangan | 0299 | |
Rembang bagian Timur (wilayah yang berbatasan dengan Tuban) | 0356 | |
Yogyakarta | Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo | 0274 |
Jawa Timur | Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan | 031 |
Mojokerto, Jombang | 0321 | |
Lamongan, Babat | 0322 | |
Sampang | 0323 | |
Pamekasan | 0324 | |
Sangkapura (Bawean) | 0325 | |
Kepulauan Kangean, Kepulauan Masalembu | 0327 | |
Sumenep | 0328 | |
Jember | 0331 | |
Bondowoso, Sukosari, Prajekan | 0332 | |
Banyuwangi, Muncar | 0333 | |
Lumajang | 0334 | |
Probolinggo, Kraksaan | 0335 | |
Ambulu, Puger (Kabupaten Jember bagian selatan) | 0336 | |
Situbondo, Besuki | 0338 | |
Malang, Kepanjen, Batu | 0341 | |
Blitar, Wlingi | 0342 | |
Pasuruan, Pandaan, Gempol | 0343 | |
Madiun, Caruban, Magetan, Ngawi | 0351 | |
Ponorogo | 0352 | |
Bojonegoro | 0353 | |
Kediri, Pare | 0354 | |
Tulungagung, Trenggalek | 0355 | |
Tuban | 0356 | |
Pacitan | 0357 | |
Nganjuk, Kertosono | 0358 | |
Bali | Denpasar, Gianyar, Kuta, Tabanan, Tampaksiring, Ubud, Nusa Dua, Sanur | 0361 |
Singaraja | 0362 | |
Amlapura | 0363 | |
Negara, Gilimanuk | 0365 | |
Klungkung, Bangli | 0366 | |
Baturiti | 0368 | |
Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | 0364 |
Mataram, Praya | 0370 | |
Sumbawa | 0371 | |
Alas, Taliwang | 0372 | |
Dompu | 0373 | |
Bima | 0374 | |
Selong | 0376 | |
Nusa Tenggara Timur | Kupang, Baa (Roti) | 0380 |
Ende | 0381 | |
Maumere | 0382 | |
Larantuka | 0383 | |
Bajawa | 0384 | |
Labuhanbajo, Ruteng | 0385 | |
Kalabahi | 0386 | |
Waingapu, Waikabubak | 0387 | |
Kefamenanu, Soe | 0388 | |
Atambua | 0389 | |
Kalimantan Barat | Pontianak, Mempawah | 0561 |
Sambas, Singkawang, Bengkayang | 0562 | |
Ngabang | 0563 | |
Sanggau | 0564 | |
Sintang | 0565 | |
Putussibau | 0567 | |
Nanga Pinoh | 0568 | |
Ketapang | 0534 | |
Kalimantan Tengah | Muara Teweh | 0513 |
Ampah (Dusun Tengah, Barito Timur) | 0522 | |
Buntok | 0525 | |
Tamiang Layang | 0526 | |
Purukcahu | 0528 | |
Sampit | 0531 | |
Pangkalan Bun, Kumai | 0532 | |
Palangkaraya, Kasongan | 0536 | |
Kuala Kurun | 0537 | |
Kuala Pembuang | 0538 | |
Kuala Kuayan (Mentaya Hulu, Kotawaringin Timur) | 0539 | |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Marabahan | 0511 |
Pelaihari | 0512 | |
Kandangan, Barabai, Rantau, Negara | 0517 | |
Kotabaru, Batulicin | 0518 | |
Tanjung, Balangan | 0526 | |
Amuntai | 0527 | |
Kalimantan Timur | Samarinda & Tenggarong | 0541 |
Balikpapan | 0542 | |
Tanah Grogot | 0543 | |
Melak | 0545 | |
Bontang | 0548 | |
Sangatta | 0549 | |
Tanjung Redeb | 0554 | |
Kalimantan Utara | Tarakan & Bunyu | 0551 |
Tanjungselor | 0552 | |
Malinau & Tana Tidung | 0553 | |
Nunukan | 0556 | |
Sulawesi Utara | Amurang | 0430 |
Manado, Tomohon, Tondano | 0431 | |
Tahuna | 0432 | |
Kotamobagu | 0434 | |
Bitung | 0438 | |
Gorontalo | Gorontalo, Limboto | 0435 |
Marisa | 0443 | |
Sulawesi Tengah | Buol | 0445 |
Parigi | 0450 | |
Palu | 0451 | |
Poso | 0452 | |
Tolitoli | 0453 | |
Tinombo | 0454 | |
Donggala | 0457 | |
Tentena | 0458 | |
Luwuk | 0461 | |
Banggai | 0462 | |
Bunta | 0463 | |
Ampana | 0464 | |
Kolonedale | 0465 | |
kotaraya,moutong | 0455 | |
Sulawesi Barat | Majene | 0422 |
Mamuju | 0426 | |
Polewali | 0428 | |
Sulawesi Selatan | Pangkep | 0410 |
Makassar, Maros, Sungguminasa | 0411 | |
Bulukumba, Bantaeng | 0413 | |
Kepulauan Selayar | 0414 | |
Malino | 0417 | |
Takalar | 0418 | |
Jeneponto | 0419 | |
Enrekang | 0420 | |
Parepare, Pinrang | 0421 | |
Makale, Rantepao | 0423 | |
Barru | 0427 | |
Palopo | 0471 | |
Pitumpanua | 0472 | |
Masamba | 0473 | |
Malili | 0474 | |
Soroako | 0475 | |
Watampone | 0481 | |
Sinjai | 0482 | |
Watansoppeng | 0484 | |
Sengkang | 0485 | |
Sulawesi Tenggara | Kendari | 0401 |
Baubau | 0402 | |
Raha | 0403 | |
Wanci | 0404 | |
Kolaka | 0405 | |
Kota Unaaha | 0408 | |
Maluku | Bandanaira | 0910 |
Ambon | 0911 | |
Namlea | 0913 | |
Masohi | 0914 | |
Bula | 0915 | |
Tual | 0916 | |
Dobo | 0917 | |
Saumlaku | 0918 | |
Soasiu | 0921 | |
Jailolo | 0922 | |
Morotai | 0923 | |
Tobelo | 0924 | |
Labuha | 0927 | |
Sanana | 0929 | |
Saparua | 0931 | |
Papua | Timika, Tembagapura | 0901 |
Agats (Asmat) | 0902 | |
Sorong | 0951 | |
Teminabuan | 0952 | |
Bintuni | 0955 | |
Fakfak | 0956 | |
Kaimana | 0957 | |
Sarmi | 0966 | |
Jayapura, Abepura | 0967 | |
Wamena | 0969 | |
Merauke | 0971 | |
Tanahmerah | 0975 | |
Ransiki | 0980 | |
Biak | 0981 | |
Serui | 0983 | |
Nabire | 0984 | |
Nabire | 0985 | |
Manokwari | 0986 |
Sekian jika tulisan ini berguna dan bermanfaat.bagikan kepada teman kamu dengan mengklik media sosial di bawah ya.Terimakasih.